Măturat om la bord
Mașina măturat suprafețe - COMAC CS 60 B/HYBRID
La comandă
Preț la cerere
Cere ofertăGama nu are subcategorii. Vezi produsele
Cod produs: COM-104442
La comandă
Spune-ți opinia| Tip operare | Om la bord |
|---|
| DESCRIERE TEHNICA | U.M | MODELE | ||||||||
| CS 80 B | CS 80 D | CS 80 BIFUEL | CS 90 B | CS 90 D | CS 110 B | CS 110 D | CS 110 BIFUEL | |||
| COD PRODUS | 104442 | 106000 | 105191 | 104444 | 104443 | 104780 | 104781 | 105199 | ||
| Alimentare baterie (cant.) | V/Ah C5 | 36/380 | x | x | 36/480 | x | 36/480 | x | x | |
| Motor endotermic | Model/CP | x | Lombardini/7,6 | Honda/12 | x | Perkins/20 | x | Perkins/20 | Honda/12 | |
| Motor electric | V/W | 36/4000 | x | x | 36/4000 | x | 36/4000 | x | x | |
| Tractiune (alimentare) | tip/V | hidraulic/ 36V | hidraulic | hidraulic | hidraulic /36V | hidraulic | hidraulic/36V | hidraulic | hidraulic | |
| Viteza transferiment | km/h | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | |
| Panta maxima admisa (gol) | % | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | |
| Panta maxima admisa (plin) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Motor scuturare filtru | V/W | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | |
| Aspiratie | tip/m³h | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | hidraulic/160 | |
| Suprafata filtranta | m² | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Suprafata de curatare estimata | m²/h | 9510 | 10080 | 10080 | 10370 | 10980 | 12070 | 12780 | 12780 | |
| Largime lucru cu peria laterala | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Peria laterala ø (cant.) | mm | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | 500 (1-2) | |
| Lungime perie centrala | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Volum container reziduri util/total | litri | 190/360 | 190/360 | 190/360 | 220/400 | 220/400 | 270/480 | 270/480 | 270/480 | |
| Descarcare container | tip | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | anterior/hidraulic | |
| Inaltime descarcare container | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Greutate fara baterii | kg | 700 | 730 | 730 | 710 | 770 | 750 | 820 | 820 | |
| Greutate baterii | kg | 340 | x | x | 500 | x | 500 | x | x | |
| Dimensiuni Lxhxl | mm | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1130 | 2020x1430x1230 | 2020x1430x1230 | 2020x1430x1430 | 2020x1430x1430 | 2020x1430x1430 | |
24-48 h pentru produsele din stoc
Achiziții publice
Toate produsele sunt disponibile pentru achiziție directă, fără licitație. Completează datele instituției și primești oferta.
Ofertă personalizată
Cookie-uri pe acest site
Folosim cookie-uri strict necesare, ca site-ul și coșul să funcționeze. Cu acordul tău am folosi și cookie-uri de analiză. Poți refuza, iar site-ul merge la fel. Detalii.
Ofertă personalizată
Spune-ne ce ai de curățat și pentru ce cantitate. Primești prețul, termenul de livrare și fișa tehnică.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.